Intambo yobhedu ene-enameled ecolekileyo kakhulu engu-0.011mm -0.025mm 2UEW155
Ukukhethwa kwentambo yobhedu njengezinto eziluhlaza kunye nenkqubo yokuzoba kudlala indima ebalulekileyo ekuzobeni intambo encinci. Njengoko intambo yobhedu eyi-0.80mm itsalwa ukuya kwi-0.011mm, kufuneka idlule kwiinkqubo ezahlukeneyo ezifana nokutsalwa okuphakathi kunye nokutsalwa, ukutsalwa okuncinci kunye nokutsalwa okuncinci, ukutsalwa okuncinci kunye nokutsalwa okuncinci kunye nokutsalwa okuncinci kunye nokutsalwa okuncinci. Ukuze kuqinisekiswe ukuba intambo ithambile, intambo yobhedu kufuneka itsalwe ngalo lonke ixesha xa icandelo layo elinqamlezileyo licinezelwe yi-90%. Intambo yobhedu emva kokutsalwa kufuneka ihlale ikhanya, i-oxidation, i-discolor kunye namabala enamel kufuneka kuthintelwe. Ngaphandle koko, intambo yobhedu kufuneka ijikelezwe ngocwangco kwaye iqine kwi-take-up spool. Senze inkqubela phambili ekuzobeni intambo encinci enamel eyi-0.011mm, kwaye ngoku sizibekele usukelo lwethu lwe-0.010mm.
Ngokuphathelele ukupeyinta. Okokuqala ucingo olubhityileyo lobhedu olutsaliweyo luyacocwa kukungcola okuthile kwintambo yobhedu ngefelt ukuqinisekisa umgangatho wentambo ene-enamel ngexesha lokupeyinta. Ucingo olucociweyo olufakwe kwi-enamel lufakwa kwi-enamel tank. Ucingo ludlula kumatshini wokupeyinta ipeyinti oluyigcina iqinile kumatshini. Njengoko umatshini wokupeyinta ujikeleza ngocingo lobhedu olune-enamel, ucingo aluyi kushukuma phezulu nasezantsi ukuze ipeyinti ilingane kwaye ukupeyinta okunganelanga kungenzeki. Ke ngoko umgangatho olungileyo wokupeyinta uqinisekisiwe.
-Inokuthengiseka
-Izinto ezithambileyo zokwenza i-high speed winding
-Impahla yokukhusela i-insulation elungileyo kunye nobukhulu obuhambelanayo be-enamel
-Imibala eyahlukeneyo onokukhetha kuyo: umbala wendalo, obomvu, opinki, oluhlaza, oluhlaza okwesibhakabhaka, omnyama, njl.
| Ububanzi obuqhelekileyo | Ucingo lweCopper olune-enamel (ububanzi obupheleleyo) | Ukumelana kwi-20 °C
| ||||||
| Ibanga loku-1 | Ibanga lesi-2 | Ibanga lesi-3 | ||||||
| [mm] | umzuzu [mm] | ubuninzi [mm] | umzuzu [mm] | ubuninzi [mm] | umzuzu [mm] | ubuninzi [mm] | umzuzu [Ohm/m] | ubuninzi [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Ububanzi obuqhelekileyo
| Ukwandiswa i-acc kwi-IEC | Ukwahlulwa kweVolthi i-acc kwi-IEC | Uxinzelelo Lokujika | ||
| Ibanga loku-1 | Ibanga lesi-2 | Ibanga lesi-3 | |||
| umzuzu [%] | ubuninzi [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Isiguquli

Injini

Ikhoyili yokutshisa

Ikhoyili yelizwi

Izixhobo zombane

Ireyiti


Ukuthembela kubathengi, uphuhliso luzisa ixabiso elingakumbi
I-RUIYUAN ngumboneleli wezisombululo, nto leyo efuna ukuba sibe ziingcali ngakumbi kwiingcingo, izinto zokukhusela ubushushu kunye nezicelo zakho.
I-Ruiyuan inelifa lokuvelisa izinto ezintsha, kunye nophuhliso kwi-enamel yocingo lobhedu, inkampani yethu ikhule ngokuzibophelela okungagungqiyo kwingqibelelo, inkonzo kunye nokuphendula kubathengi bethu.
Silangazelela ukuqhubeka sikhula ngokusekelwe kumgangatho, ubuchule kunye nenkonzo.




Iintsuku ezisi-7 ukuya kwezili-10 Ixesha eliqhelekileyo lokuhambisa.
Abathengi abangama-90% baseYurophu nabaseMntla Melika. Abafana ne-PTR, i-ELSIT, i-STS njl.
Izinga lokuthenga kwakhona le-95%
Izinga lokwaneliseka le-99.3%. Umthengisi weKlasi A uqinisekiswe ngumthengi waseJamani.











